Desenvolvimento de Sites e Aplicativos
Criação de sites institucionais, landing pages, aplicativos web e ferramentas mobile para apresentar serviços, captar leads e facilitar a operação da empresa.
Seu negócio com aparência profissional na internet e no celular.
Sites e aplicativos web responsivos, rápidos e objetivos, com foco em apresentar a empresa, facilitar rotinas operacionais, gerar contato pelo WhatsApp e transmitir credibilidade.
Soluções digitais para sua empresa crescer
Apresente seus serviços com clareza, modernidade e foco em conversão.
Controle de Estoque e Inventário
Painel para acompanhar valor em estoque, itens parados, custo financeiro do capital imobilizado, risco de ruptura e divergências entre estoque físico e ERP.
Estoque parado por faixa de tempo
Capital imobilizadoItens que mais geram custo parado
Custo de carregamento| Item | Dias | Valor | Custo | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Peça técnica A | 420 | R$ 96.000 | R$ 13.260 | Promover venda |
| Componente B | 310 | R$ 74.500 | R$ 7.590 | Transferir |
| Kit reposição C | 220 | R$ 51.200 | R$ 3.700 | Revisar compra |
Inventário e contagem de estoque
ERP x físico| Produto | Unidade | Saldo ERP | Contado | Diferença | Valor divergente | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produto A | Unidade Norte | 18 | 17 | -1 | R$ 1.240 | Divergente |
| Produto B | Unidade Sul | 42 | 42 | 0 | R$ 0 | Conferido |
| Produto C | Unidade Oeste | 9 | 11 | +2 | R$ 860 | Ajustar |
Controle de EPIs
Gestão de EPIs por colaborador, vida útil, certificados de aprovação, vencimentos próximos e necessidade de troca.
EPIs mais utilizados
Por tipoPróximos vencimentos
Vida útil| Colaborador | EPI | CA | Vence em | Status |
|---|---|---|---|---|
| João Pereira | Protetor auditivo | 27010 | 12 dias | Crítico |
| Maria Santos | Luva de segurança | 42135 | 28 dias | Atenção |
| Carlos Lima | Calçado de segurança | 39820 | 55 dias | Regular |
Controle Financeiro de Saídas
Painel para mostrar onde estão indo os gastos da empresa, organizando despesas por categoria, fornecedor, unidade, centro de custo e período.
Gastos por categoria
Mês atualOnde estão indo os gastos?
Ranking| Categoria | Valor | % | Tendência |
|---|---|---|---|
| Combustível | R$ 94.200 | 22% | ▲ Subiu |
| Alimentação | R$ 61.800 | 14% | ▲ Estável alto |
| Manutenção | R$ 58.300 | 13% | ● Normal |
| Mercado e consumo | R$ 37.900 | 9% | ▼ Reduziu |
Evolução mensal das saídas
Últimos 6 mesesCRM e Indicadores Comerciais
Acompanhamento de produtividade comercial, visitas realizadas, funil de vendas, agenda, carteira de contatos e localização das visitas.
Onde estão meus vendedores hoje
Agenda do dia| Vendedor | Cidade | Ação | Status |
|---|---|---|---|
| Jairo da Silva | Unidade Norte | Visita comercial | Realizada |
| Ana Martins | Unidade Oeste | Follow-up | Pendente |
| Bruno Costa | Unidade Sul | Prospecção | Em rota |
Mapa das visitas realizadas
GeolocalizaçãoAging da carteira
Dias sem contatoTipo de ação
ProdutividadeCRM Mobile para Vendedores
Aplicativo web responsivo para o vendedor trabalhar direto pelo celular, registrar visitas, consultar clientes, acompanhar agenda e continuar operando mesmo sem internet.
CRM de campo para quem vende fora do escritório.
O vendedor pode registrar visitas, consultar a carteira de clientes, acompanhar sua agenda e sincronizar os dados quando a conexão voltar. Ideal para equipes comerciais externas, representantes e consultores que trabalham em rota.
Funcionalidades principais
Mobile first| Rotina | Como ajuda o vendedor |
|---|---|
| Nova visita | Registra atividade comercial, cliente, data, tipo de ação e observações. |
| Clientes | Consulta rápida da carteira por nome, cidade, telefone e temperatura. |
| Dashboard | Mostra meta semanal, visitas do mês, total de clientes e agenda atrasada. |
| Offline | Permite lançar registros sem internet e sincronizar depois. |
Painel Financeiro Executivo e Auditoria Fiscal
Indicadores de faturamento, metas, comparativos, resultado por unidade e auditoria fiscal para identificar impostos pagos a mais, divergências e créditos tributários.
Resultado do ano x meta mensal
Meses acima e abaixo da metaMeta mensal por unidade
Percentual completoAuditoria fiscal
Conferência automática| Unidade | Base analisada | Impostos pagos a mais | Créditos |
|---|---|---|---|
| Unidade Norte | R$ 820.000 | R$ 18.200 | R$ 42.500 |
| Unidade Sul | R$ 640.000 | R$ 11.700 | R$ 31.900 |
| Unidade Oeste | R$ 510.000 | R$ 7.400 | R$ 22.600 |
Exemplos reais de auditoria fiscal
Casos encontrados| Situação identificada | Impacto |
|---|---|
| Redução de base do ICMS cadastrada em 67,06% ao invés de 67,05% | Pagamento maior de imposto |
| NCM tributado incorretamente em operação interestadual | Risco fiscal e divergência tributária |
| Produto com CST incompatível com a operação fiscal | Apuração incorreta de ICMS |
| Nota fiscal emitida com CFOP divergente da natureza da operação | Possível perda de crédito |
| Diferença entre cadastro do ERP e parametrização fiscal aplicada | Oportunidade de recuperação |
O que o sistema consegue identificar
Auditoria automatizadaAuditoria fiscal detalhada por NCM
Resumo e detalhesResumo por unidade
Somente unidades com itens auditados| Unidade | Itens auditados | Divergentes | Conformes | ICMS pago a mais | ICMS pago a menos | Saldo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Norte | 125 | 112 | 13 | R$ 31.484 | R$ 484 | R$ 31.000 |
| Unidade Sul | 80 | 63 | 17 | R$ 34.818 | R$ 690 | R$ 34.128 |
| Unidade Oeste | 80 | 75 | 5 | R$ 16.984 | R$ 27 | R$ 16.957 |
| Unidade Centro | 128 | 17 | 111 | R$ 4.515 | R$ 0 | R$ 4.515 |
Detalhes da auditoria
Itens divergentes encontrados| Pedido | Unidade | Data | NCM | Descrição | Qtd | Valor | Alíquota | Redução usada | Redução esperada | ICMS real | ICMS esperado | Diferença | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 837 | Unidade Norte | 29/04/2026 | 8807.30.00 | Componente técnico A | 1 | R$ 6,90 | 17,00% | 0,00% | 67,05% | R$ 1,17 | R$ 0,39 | R$ 0,79 | Divergente |
| 3477 | Unidade Sul | 29/04/2026 | 8807.10.00 | Peça de reposição B | 3 | R$ 1.200,00 | 4,00% | 0,00% | 67,05% | R$ 48,00 | R$ 15,82 | R$ 32,18 | Divergente |
| 5121 | Unidade Oeste | 18/04/2026 | 8424.49.00 | Equipamento operacional C | 1 | R$ 92.000,00 | 17,00% | 0,00% | 67,05% | R$ 15.640,00 | R$ 5.153,78 | R$ 10.486,22 | Divergente |
Quer uma solução parecida na sua empresa?
Sites, aplicativos, dashboards e sistemas conectados aos dados reais da sua operação.
Falar no WhatsApp